Produkt będzie dostępny od , sprawdź podobne produkty z kategorii
Kamery IP tubowe
Na zamówienie
DH IPC-HFW3842E-AS - Kamera DAHUA WizSense 3 Series Starlight
- przetwornik: 1/1,8" 8MP image sensor, low luminance, HD CMOS
- rozdzielczość: 3840x2160 (8Mpx) @ 25/30kl/s
- interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af
- kompresja: AI H.265/ AI H.264/ H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- czułość: 0,003lux/F1,6, 0lux (dioda IR wł.)
- obiektyw: 2,8mm lub 3,6mm
- oświetlacz: 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
- AWB, AGC, AFSA, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, SSA, RoI, E-defog
- Starlight - technologia pracy przy niskim poziomie oświetlenia
- wbudowany mikrofon
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- obsługa: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P
- funkcje AI: ochrona perymetryczna, AI SSA, Quick Pick, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- SMD 4,0 - klasyfikacja z filtrowaniem fałszywych alarmów
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- 25/30 kl/s dla 3840x2160 (8Mpx)
- bitrate: 3Kbps ~ 16384Kbps (H.264), 3Kbps ~ 16384Kbps (H.265)
- podgląd obrazu:
- Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO
- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- obudowa: klasa szczelności (IP67)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- gwarancja: 36 miesięcy
Specyfikacja techniczna
IPC-HFW3842E-AS-0280B | IPC-HFW3842E-AS-0360B | |
---|---|---|
Główne | ||
Przetwornik | 1/1,8" 8MP image sensor, excellent low illuminance, HD CMOS | |
Rozdzielczość | 8Mpx, 3840 (H) x 2160 (V) pikseli | |
RAM / ROM | 1GB / 128MB | |
System skanowania | Progresywny | |
Migawka | Automatyczna / ręczna, 1/3s ~ 1/100000s | |
Stosunek sygnału do szumu | >56dB | |
Minimalne oświetlenie | 0,003 Lux/F1,6 (Kolor, 30 IRE) 0,0005 Lux/F1,6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR wł.) |
|
Oświetlacz | 1 dioda IR LED (podczerwień) | |
Zasięg oświetlacza | 30m | |
Kontrola oświetlacza | Automatyczna / ręczna | |
Regulacja położenia | Panorama: 0° ~ 360° Nachylenie: 0° ~ 90° Obrót: 0° ~ 360° |
|
Obiektyw | ||
Rodzaj | Stałoogniskowy | |
Montaż | M12 | |
Ogniskowa | 2,8mm (F1,6) | 3,6mm (F1,6) |
Kąt widzenia | H: 110° V: 57° D: 134° |
H: 87° V: 49° D: 99° |
Kontrola przysłony | Stała | |
Tryb Makro (ostrość od) | 1,9m | 2,3m |
Zasięg DORI | Wykrywanie: 89,2m Obserwacja: 35,7m Rozpoznanie: 17,8m Identyfikacja: 8,9m |
Wykrywanie: 98,0m Obserwacja: 39,2m Rozpoznanie: 19,6m Identyfikacja: 9,8m |
Obraz | ||
Kompresja wideo | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B MJPEG (strumień pomocniczy) |
|
Smart Kodek | Tak (H.265+ / H.264+) | |
Kodowanie AI | AI H.265, AI H.264 | |
Jednoczesna liczba strumieni wideo | 3 | |
Rozdzielczość przetwarzania | 4K - 8Mpx (3840x2160) / 6Mpx (3072x2048) / 5Mpx (3072x1728 / 2592x1944) / 4Mpx (2688x1520) / 3,6Mpx (2560x1440) / 3Mpx (2048x1536 / 2304x1296) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 960p - 1,3Mpx (1280x960) / 720p - 1Mpx (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240) / VGA (640x480) | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) |
PAL: 25kl/s @ 8Mpx NTSC: 30kl/s @ 8Mpx |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) |
PAL: 25kl/s @ D1 NTSC: 30kl/s @ D1 |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień) |
PAL: 25kl/s @ 2Mpx NTSC: 30kl/s @ 2Mpx |
|
Kontrola szybkości transmisji | Zmienna (VBR) / stała (CBR) | |
Bitrate | 3Kbps ~ 16384Kbps (H.264) 3Kbps ~ 16384Kbps (H.265) |
|
Dzień / Noc | Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały | |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR 120dB | |
Samoadaptacja sceny (SSA) | Wsparcie | |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) | |
Redukcja szumów | 3D NR | |
Balans bieli | Automatyczny (AWB) / zewnętrzny / ręczny / światło naturalne / lampa uliczna / region | |
Detekcja ruchu | Tak (4 obszary, prostokąty) | |
Obszar zainteresowania (Roi) | Tak (4 obszary) | |
Inteligentne oświetlenie | Tak | |
Cyfrowy defog | Tak | |
Samoadaptacyjny antyfliker (AFSA) | Wsparcie | |
Obrót obrazu | 0°, 90°, 180°, 270° (wsparcie 90°, 270° dla rozdzielczości 2688x1520 i niższej) | |
Lustrzane odbicie | Wsparcie | |
Strefy prywatności | Wł. / wył. (4 obszary) | |
Audio | ||
Kompresja | PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, G.723 | |
Mikrofon | Tak (wbudowany) | |
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning) | ||
Ochrona perymetryczna | Przekroczenie linii, wykrycie intruza (te dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywania pojazdów i ludzi) | |
AI SSA | Poprzez algorytmy kamera dostosowuje parametry obrazu do panujących warunków | |
SMD 4,0 | Klasyfikacja na poziomie 99% (człowiek - do 12m / pojazd - 18m) Filtr fałszywych alarmów na małe zwierzęta (np.: kot, pies) - <0,5% Filtr fałszywych alarmów na większe zwierzęta (np.: koń, owca, sarna) - <2% |
|
Quick pick | Współpraca z AI NVR do inteligentnego wyszukiwania w oparciu o algorytmy AI (człowiek / pojazd), wyodrębnianie i porównywanie np. kolorystyki ubrań lub pojazdów | |
Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca z Smart NVR do dokładnego inteligentnego wyszukiwania, wyodrębnianie zdarzeń i scalanie w filmy ze zdarzeń | |
Alarm | ||
Wyzwalacz zdarzenia alarmowego | Wykrywanie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak / przepełnienie / błąd karty SD, krótki czas obsługi kart SD (obsługa kart inteligentnych), utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia, przekroczenie lini, wtargnięcie, SMD, alarm zewnętrzny | |
Interfejs | ||
Ethernet | 1x RJ45 10/100Mbps Base-T | |
Zasilanie DC 12V | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie | |
Audio | 1x wejście (RCA), 1x wyjście (RCA) | |
Alarm | 1x wejście 5mA 3V ~ 5V DC 1x wyjście 300mA 12VDC |
|
Pamięć | 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB | |
Sieć | ||
Obsługiwane protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P | |
Cyber bezpieczeństwo | Szyfrowanie wideo, konfiguracja szyfrowania, WSSE, blokada konta, filtrowanie po IP / MAC, dzienniki bezpieczeństwa, generowanie i importowanie cert. X.509, HTTPS, 802.1x, zaufane wykonanie, zaufana aktualizacja | |
SDK i API | Tak | |
Obsługa | ONVIF (Profil S / Profil T / Profil G), CGI, P2P | |
Użytkownicy online | 20 użytkowników (całkowita przepustowość 64M) | |
Archiwizacja sieciowa | NAS / FTP / SFTP / karta MicroSD | |
Obsługa przez przeglądarki www | IE: IE11 i nowsze wersje Chrome (wersja 102 lub nowsze wersje) Firefox (wersja 88 lub nowsze wersje) |
|
Zdalne sterowanie | Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS, P2P urządzenia mobilne: iOS, Android |
|
Pozostałe | ||
Certyfikaty | LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU 2023-03-30 |
|
Materiał obudowy | Front kamery: metal Korpus kamery: metal Uchwyt: metal |
|
Klasa szczelności | IP67 | |
Zasilanie | DC 12V PoE DC 48V (802.3af) |
|
Pobór mocy | Podstawowy: 3,6W (12V DC), 4,5W (PoE) Maks. 6,1W (12V DC), 7,5W (PoE) - WDR + IR wł. + funkcje AI |
|
Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) | |
Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C | |
Waga | 590g | |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 70,5x192,7x66,4mm | |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Do pobrania
Pobierz na swój dysk dokumenty w wersji cyfrowej
Pliki do pobrania dla IPC-HFW3842E-AS-0280B - kamera IP 8Mpx
Pobierz wszystkie
Dokumenty do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
Instrukcja instalacji kamery [EN] | Instrukcje | 773.8 KB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi ConfigTool v1.2.6 [EN] | Instrukcje | 2.1 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi DSS Express v1.0.3 [EN] | Instrukcje | 20.4 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi kamery [EN] | Instrukcje | 8.8 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi Smart PSS [EN] | Instrukcje | 9.5 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi Smart PSS [PL] | Instrukcje | 3.1 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi SmartPSS Lite V1.0.4 [EN] | Instrukcje | 1.8 MB | Pobierz | |
Deklaracja zgodności kamery [EN / PL / etc.] | Certyfikaty | 368.5 KB | Pobierz | |
Karta katalogowa kamery [EN] | Karty katalogowe | 475.1 KB | Pobierz | |
Aplikacja ConfigTool v5.1.4 (Windows) | Programy i aktualizacje | 34.2 MB | Pobierz | |
Odtwarzacz wideo SmartPlayer V4.3.0 (Windows) | Programy i aktualizacje | 67.1 MB | Pobierz | |
Oprogramowanie Smart PSS V2.003.0000004.1.R.230310 (Windows, x64) | Programy i aktualizacje | 100.6 MB | Pobierz | |
Dahua - warunki gwarancji [PL] | Inne | 486.1 KB | Pobierz |
Filmy instruktażowe
Prześlij pytanie dotyczące produktu
Produkty uzupełniające
Lista produktów uzupełniających, które warto kupić