Produkt będzie dostępny od , sprawdź podobne produkty z kategorii
Kamery IP tubowe
Na zamówienie
DH IPC-HFW5842T-ASE - Kamera DAHUA WizMind S S3 Series AI-Powered Deeplight AcuPick
- przetwornik: 1/1,8" 8MP image sensor, low luminance, HD CMOS
- rozdzielczość: 3840x2160 (8Mpx) @ 25/30kl/s
- interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af / ePoE
- kompresja: AI H.265/ AI H.264/ H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- czułość: 0,0008lux/F1,6, 0lux (diody IR wł.)
- obiektyw: 2,8mm lub 3,6mm
- oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 80m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, SSA, LDC, RoI, E-defog
- AcuPick - technologia szybkiego odnajdywania celów w materiałach wideo
- Deeplight - technologia AI wyraźnego obrazu w środowiskach o słabym oświetleniu lub w nocy
- wbudowany mikrofon
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- 4 strumienie wideo
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 512GB
- obsługa: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P
- funkcje AI: ochrona perymetryczna, E-PTZ, zliczanie osób, wykrywanie twarzy (6 atrybutów twarzy), monitorowanie przedmiotu, wykrywanie dźwięku, AI SSA, mapa ciepła, metadane wideo, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- SMD 3,0 - klasyfikacja z filtrowaniem fałszywych alarmów
- AI-Powered Image - technologia poprawy jakości obrazu w różnych środowiskach
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- 25/30 kl/s dla 3840x2160 (8Mpx)
- bitrate: 32Kbps ~ 16384Kbps (H.264), 12Kbps ~ 13568Kbps (H.265)
- podgląd obrazu:
- Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO
- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af) / ePoE
- gwarancja: 36 miesięcy (5 lat z projektem)
Specyfikacja techniczna
IPC-HFW5842T-ASE-0280B-S3 | IPC-HFW5842T-ASE-0360B-S3 | |
---|---|---|
Główne | ||
Przetwornik | 1/1,8" 8MP image sensor, low illuminance, HD CMOS | |
Rozdzielczość | 8Mpx, 3840 (H) x 2160 (V) pikseli | |
RAM / ROM | 2GB / 4GB | |
System skanowania | Progresywny | |
Migawka | Automatyczna / ręczna, 1/3s ~ 1/100000s | |
Stosunek sygnału do szumu | >56dB | |
Minimalne oświetlenie | 0,0008 Lux/F1,6 (Kolor, 30 IRE) 0,0004 Lux/F1,6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR wł.) |
|
Oświetlacz | 4 diody IR LED (podczerwień) | |
Zasięg oświetlacza | 80m | |
Kontrola oświetlacza | Automatyczna / ręczna | |
Regulacja położenia | Panorama: 0° ~ 360° Nachylenie: 0° ~ 90° Obrót: 0° ~ 360° |
|
Obiektyw | ||
Rodzaj | Stałoogniskowy | |
Montaż | M12 | |
Ogniskowa | 2,8mm (F1,6) | 3,6mm (F1,6) |
Kąt widzenia | H: 110° V: 57° D: 134° |
H: 87° V: 49° D: 99° |
Typ przysłony | Stały | |
Tryb Makro (ostrość od) | 1,9m | 2,3m |
Zasięg DORI | Wykrywanie: 89,2m Obserwacja: 35,7m Rozpoznanie: 17,8m Identyfikacja: 8,9m |
Wykrywanie: 98,0m Obserwacja: 39,2m Rozpoznanie: 19,6m Identyfikacja: 9,8m |
Obraz | ||
Kompresja wideo | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B MJPEG (strumień pomocniczy) |
|
Smart Kodek | Tak (H.265+ / H.264+) | |
Kodowanie AI | AI H.265, AI H.264 | |
Jednoczesna liczba strumieni wideo | 4 | |
Rozdzielczość przetwarzania | 4K - 8Mpx (3840x2160) / 6Mpx (3072x2048) / 5Mpx (3072x1728 / 2592x1944) / 4Mpx (2688x1520) / 3,6Mpx (2560x1440) / 3Mpx (2048x1536 / 2304x1296) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 960p - 1,3Mpx (1280x960) / 720p - 1Mpx (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240) / VGA (640x480) | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) |
PAL: 25kl/s @ 8Mpx NTSC: 30kl/s @ 8Mpx |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) |
PAL: 25kl/s @ D1 NTSC: 30kl/s @ D1 |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień) |
PAL: 25kl/s @ 2Mpx NTSC: 30kl/s @ 2Mpx |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (czwarty strumień) |
PAL: 25kl/s @ 1Mpx NTSC: 30kl/s @ 1Mpx |
|
Kontrola szybkości transmisji | Zmienna (VBR) / stała (CBR) | |
Bitrate | 32Kbps ~ 16384Kbps (H.264) 12Kbps ~ 13568Kbps (H.265) |
|
Dzień / Noc | Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały | |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR 120dB | |
Samoadaptacja sceny (SSA) | Wsparcie | |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) | |
Redukcja szumów | 3D NR | |
Balans bieli | Automatyczny (AWB) / zewnętrzny / ręczny / światło naturalne / lampa uliczna / region | |
Detekcja ruchu | Tak (4 obszary, prostokąty) | |
Obszar zainteresowania (Roi) | Tak (4 obszary) | |
Inteligentne oświetlenie | Tak | |
Cyfrowy defog | Tak | |
Korekcja zniekształceń obrazu (LDC) | Tak | |
Obrót obrazu | 0°, 90°, 180°, 270° (wsparcie 90°, 270° dla rozdzielczości 2688x1520 i niższej) | |
Lustrzane odbicie | Wsparcie | |
Strefy prywatności | Wł. / wył. (8 obszarów) | |
Audio | ||
Kompresja | PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, G.723 | |
Mikrofon | Tak (wbudowany) | |
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning) | ||
Wykrywanie twarzy (Face Detection) | Wykrywanie twarzy, migawka, optymalizacja migawki, ekspozycja twarzy, wzmocnienie twarzy, wyodrębnienie atrybutów twarzy 6 atrybutów i 8 wyrazów twarzy: płeć, wiek, okulary, wyraz twarzy (gniew, smutek, oburzenie, strach, zaskoczenie, spokój, szczęście i zmieszanie), maska, broda Ustawienie krycia twarzy: twarz, zdjęcie jednocalowe, niestandardowe Trzy strategie migawki: w czasie rzeczywistym, priorytet zdjęcia, priorytet jakości Filtr kąta twarzy, ustawienie czasu |
|
Ochrona perymetryczna | Przekroczenie linii, wykrycie intruza, szybki ruch (te trzy funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywania pojazdów i ludzi), wałęsania się oraz zgromadzeń, wykrywanie parkowania | |
Zliczanie osób | Zliczanie osób po przekroczeniu linii (wejść, wyjść i przejść - do 4 zasad konfiguracji), wyświetlanie i sporządzanie raportów dla dnia/miesiąca/roku Zliczanie osób w obszarze (do 4 zasad konfiguracji) - zliczanie ilości osób lub czas pobytu, wyświetlanie i sporządzanie raportów dla dnia/miesiąca/roku Zarządzanie kolejkami (do 4 zasad konfiguracji) - zliczanie ilości osób |
|
SMD 3,0 | Klasyfikacja (człowiek / pojazd), filtr fałszywych alarmów (>1%) Zwiększona odległość wykrywania |
|
E-PTZ | Wirtualne śledzenie obiektu, wirtualna korekta obrazu | |
Monitorowanie obiektu (przedmiotu) | Inteligentne wykrywanie porzuconego przedmiotu, inteligentne wykrywanie brakującego przedmiotu | |
AI SSA | Tak | |
Mapa ciepła | Tak | |
AcuPick | Tak | |
Inteligentna detekcja dźwięku | Tak | |
Metadane wideo | Rozpoznawanie ciała i twarzy człowieka, przechwytywanie obrazów pojazdów silnikowych i niesilnikowych, śledzenie, migawka, wyodrębnianie atrybutów Atrybuty pojazdu: rodzaj pojazdu, kolor pojazdu, marka pojazdu, zapięcie pasów bezpieczeństwa, wykrywanie rozmowy telefonicznej, palenia Atrybuty niemechanicznego pojazdu: rodzaj pojazdu, kolor pojazdu, rodzaj i kolor górnej części, liczba osób, kask Atrybuty człowieka: kolor górnej części, rodzaj górnej części, kolor dolnej części, rodzaj dolnej części, nakrycie głowy, torba (plecak), płeć, parasol Atrybuty twarzy: płeć, wiek, wyraz, okulary, założona maska, broda |
|
Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca z Smart NVR do dokładnego inteligentnego wyszukiwania, wyodrębnianie zdarzeń i scalanie w filmy ze zdarzeń | |
Alarm | ||
Wyzwalacz zdarzenia alarmowego | Wykrywanie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak / przepełnienie / błąd karty SD, krótki czas obsługi kart SD (obsługa kart inteligentnych), utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia, przekroczenie lini, wtargnięcie, szybki ruch, pozostawiony przedmiot, brakujący przedmiot, wałęsania się, gromadzenia się ludzi, wykrywanie parkowania, wykrywanie twarzy, metadane wideo, SMD, liczenie ludzi w obszarze, alarm ilość osób w kolejce, alarm pozostania osoby w kolejce, wyjątek bezpieczeństwa | |
Interfejs | ||
Ethernet | 1x RJ45 10/100Mbps Base-T | |
Zasilanie DC 12V | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie | |
Audio | 1x wejście (RCA), 1x wyjście (RCA) | |
Alarm | 1x wejście 5mA 3V ~ 5V DC 1x wyjście 300mA 12VDC |
|
Pamięć | 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 512GB | |
Sieć | ||
Obsługiwane protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P | |
Cyber bezpieczeństwo | Szyfrowanie wideo, konfiguracja szyfrowania, WSSE, blokada konta, filtrowanie po IP / MAC, dzienniki bezpieczeństwa, generowanie i importowanie cert. X.509, HTTPS, 802.1x, zaufane wykonanie, zaufana aktualizacja | |
SDK i API | Tak | |
Obsługa | ONVIF (Profil S / Profil T / Profil G), CGI, P2P | |
Użytkownicy online | 20 użytkowników (całkowita przepustowość 80M) | |
Archiwizacja sieciowa | NAS / FTP / SFTP / karta MicroSD | |
Obsługa przez przeglądarki www | IE: IE9 i nowsze wersje Chrome (wersja 102 lub nowsze wersje) Firefox (wersja 88 lub nowsze wersje) |
|
Zdalne sterowanie | Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS, P2P urządzenia mobilne: iOS, Android |
|
Pozostałe | ||
Certyfikaty | LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL62368-1 CAN/CSA C22,2 No. 62368-1-14 2023-04-26 |
|
Materiał obudowy | Front kamery: metal Korpus kamery: metal Osłona przeciwdeszczowa: metal Uchwyt: metal |
|
Klasa szczelności | IP67 | |
Stopień ochrony | IK10 | |
Zasilanie | DC 12V PoE DC 48V (802.3af) / ePoE |
|
Pobór mocy | Podstawowy: 4,1W (12V DC), 5,2W (PoE) Maks. 8,3W (12V DC), 9,8W (PoE) - H.265 + IR wł. + funkcje AI |
|
Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) | |
Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C | |
Waga | 820g | |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 79x244,1x75,9mm | |
Gwarancja | 36 miesięcy (standardowa) 5-letnia gwarancja (przy składaniu projektu) |
Do pobrania
Pobierz na swój dysk dokumenty w wersji cyfrowej
Pliki do pobrania dla IPC-HFW5842T-ASE-0280B-S3 - kamera IP 8Mpx
Pobierz wszystkie
Filmy instruktażowe
Prześlij pytanie dotyczące produktu
Produkty uzupełniające
Lista produktów uzupełniających, które warto kupić