Produkt będzie dostępny od , sprawdź podobne produkty z kategorii
Kamery kopułkowe HD-CVI
Brak w magazynie
, sprawdź podobne produkty z kategorii
Kamery kopułkowe HD-CVI
HAC-HDBW1200RA-Z-2712-S6 - kamera Analog HD 2Mpx
Kod produktu: 4992W
Kod GTIN: 6923172596659
DH HAC-HDBW1200RA-Z - Kamera 4w1 DAHUA Lite S6 1080p Series
- standard przesyłu obrazu: CVI/TVI/AHD/CVBS
- przetwornik: 2MP image sensor CMOS
- rozdzielczość:
- CVI/AHD/TVI: 1920x1080 (2Mpx) @ 25/30kl/s
- czułość: 0,01lux/F1,6, 0lux (diody IR wł.)
- obiektyw: 2,7~12mm (motozoom)
- oświetlacz: 3 diody IR LED (zasięg 60m)
Kamera domyślnie ustawiona jest w standardzie CVI. Zmiana systemu pracy odbywa się poprzez menu OSD kamery.
Specyfikacja techniczna
Główne | |
---|---|
Przetwornik | 2MP CMOS Image Sensor |
Rozdzielczość | 2Mpx, 1920 (H) x 1080 (V) pikseli |
System skanowania | Progresywny |
Migawka | 1/25s ~ 1/100000s (PAL) 1/30s ~ 1/100000s (NTSC) |
Minimalne oświetlenie | 0,01 Lux/F1,6 (Kolor, 30 IRE) 0,001 Lux/F1,6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR wł.) |
Stosunek sygnału do szumu | >65dB |
Oświetlacz | 3 diody IR LED (podczerwień) |
Zasięg oświetlacza | 60m |
Kontrola oświetlacza - wł. / wył. | Automatyczna |
Regulacja położenia | Panorama: 0° ~ 355° Nachylenie: 0° ~ 80° Obrót: 0° ~ 355° |
Obiektyw | |
Rodzaj | Zmiennoogniskowy (Motozoom) |
Autofocus | Nie |
Typ mocowania | ⌀14 |
Ogniskowa | 2,7 ~ 12mm (F1,6) |
Kąt widzenia | H: 98,2° ~ 28,3° V: 51,9° ~ 15,8° D: 116,7° ~ 32,1° |
Kontrola przysłony | Stała |
Tryb Makro (ostrość od) | 0,8m |
Zasięg DORI | Wykrywanie: 47,4m (2,7mm), 155,6m (12mm) Obserwacja: 18,9m (2,7mm), 62,2m (12mm) Rozpoznanie: 9,5m (2,7mm), 31,1m (12mm) Identyfikacja: 4,7m (2,7mm), 15,6m (12mm) |
Obraz | |
Rozdzielczość przetwarzania | 2Mpx - 1080p (1920x1080) / 960H (960x576 / 960x480) |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu CVI) |
PAL: 25kl/s @ 2Mpx NTSC: 30kl/s @ 2Mpx |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu AHD) |
PAL: 25kl/s @ 2Mpx NTSC: 30kl/s @ 2Mpx |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu TVI) |
PAL: 25kl/s @ 2Mpx NTSC: 30kl/s @ 2Mpx |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu CVBS) |
PAL: 960H - 960x567 NTSC: 960H - 960x480 |
Dzień / Noc | Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały |
Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) |
Redukcja szumów | 3D NR |
Balans bieli | Automatyczny (AWB) / obszar WB |
Tryb oświetlenia | Smart IR |
Lustrzane odbicie | Wł. / wył. |
Strefy prywatności | Wł. / wył. (8 obszarów, prostokąty) |
Złącza | |
Wideo | 1x 1V p-p, BNC, 75Ω (HD/CVBS) |
Zasilanie 12V | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
Funkcje | |
Tryb pracy | HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS - Zmiana poprzez menu OSD kamery. |
Menu OSD | Tak, sterowanie poprzez kabel koncentryczny (CoC) |
Języki OSD | polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, koreański, japoński, rosyjski |
Klasa szczelności | IP67 |
Stopień ochrony | IK10 |
Poziom antykorozyjny | Podstawowa ochrona |
Pozostałe | |
Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 2023-03-28 |
Materiał obudowy | Klosz: plastik Korpus kamery: metal Podstawa montażowa: metal |
Zasilanie | 12V DC (±30%) |
Pobór mocy | Maks. 4,1W (12V DC, IR wł.) |
Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) |
Temperatura otoczenia | -30°C ~ +60°C |
Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C |
Waga | 630g |
Wymiary (śr./wys.) | ⌀126x100mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Do pobrania
Pobierz na swój dysk dokumenty w wersji cyfrowej
Pliki do pobrania dla HAC-HDBW1200RA-Z-2712-S6 - kamera Analog HD 2Mpx
Pobierz wszystkie
Dokumenty do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
Instrukcja instalacji kamery [EN] | Instrukcje | 3.4 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi kamery [EN] | Instrukcje | 2.0 MB | Pobierz | |
Deklaracja zgodności kamery [EN / PL / etc.] | Certyfikaty | 1.0 MB | Pobierz | |
Karta katalogowa kamery [EN] | Karty katalogowe | 612.4 KB | Pobierz | |
Dahua - warunki gwarancji [PL] | Inne | 486.1 KB | Pobierz |
Prześlij pytanie dotyczące produktu
Produkty uzupełniające
Lista produktów uzupełniających, które warto kupić