Produkt będzie dostępny od , sprawdź podobne produkty z kategorii
Kamery tubowe HD-CVI
Na zamówienie
HAC-HFW1801CM-IL-A-0280B-S2 - kamera Analog HD Smart Dual 8Mpx
Kod produktu: 9830/2.8
Kod GTIN: 6923172586902
DH HAC-HFW1801CM-IL-A - Kamera 4w1 DAHUA Lite S2 4K Series - Smart Dual Light + Full-Color
- standard przesyłu obrazu: CVI/TVI/AHD/CVBS
- przetwornik: 4K image sensor CMOS
- rozdzielczość: 3840x2160 (8Mpx) @ 15kl/s
- czułość: 0,01lux/F2,0, 0lux (dioda IR / LED wł.)
- obiektyw: 2,8mm
- AGC, AWB, BLC, HLC, HLC-Pro, 3D NR, WDR 120dB, E-defog
- Smart Dual Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza
- 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
- Full-Color - technologia kolorowego obrazu przez całą dobę
- systemy: strefy prywatności (8 masek)
- oświetlacz Smart Dual:
- 1 dioda IR LED (zasięg 20m)
- 1 dioda LED światła białego (zasięg 20m)
- wbudowany mikrofon
- transmisja audio po przewodzie koncentrycznym
- menu OSD dostępne z poziomu rejestratora (obsługa CoC)
- obudowa: metalowa, klasa szczelności (IP67)
- zasilanie: 12V DC
- wymiary: 69,7x166,6x70mm (szer./dł./wys.)
- gwarancja: 36 miesięcy
UWAGA! Kamera musi być podłączona do rejestratora XVR Dahua (wersja oprogramowania V4.001.0000004.1.R.220323 lub nowszy), aby korzystać z technologii Smart Dual Light.
Specyfikacja techniczna
HAC-HFW1801CM-IL-A-0280B-S2 | HAC-HFW1801CM-IL-A-0360B-S2 | |
---|---|---|
Główne | ||
Przetwornik | 4K CMOS image sensor | |
Rozdzielczość | 8Mpx, 3840 (H) x 2160 (V) pikseli | |
System skanowania | Progresywny | |
Migawka | 1/25s ~ 1/100000s (PAL) 1/30s ~ 1/100000s (NTSC) |
|
Minimalne oświetlenie | 0,01 Lux/F2,0 (Kolor, 30 IRE) 0,001 Lux/F2,0 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR / LED wł.) |
|
Stosunek sygnału do szumu | >65dB | |
Oświetlacz | 1 dioda IR LED (podczerwień) 1 dioda LED światła białego (ciepłe) |
|
Zasięg oświetlacza | IR: 20m LED: 20m |
|
Kontrola oświetlacza - wł. / wył. | Automatyczna / ręczna | |
Tryby pracy oświetlaczy (Smart Dual Light) | Smart Dual Light: Kamera działa w oparciu o oświetlacz IR. W przypadku wykrycia obiektu w kontrolowanej strefie oświetlacz przełącza się na diodę LED światła białego. Tryb IR: Kamera funkcjonuje tylko z oświetlaczem IR. Tryb White Light: Kamera funkcjonuje tylko z oświetlaczem LED światła białego. |
|
Regulacja położenia | Panorama: 0° ~ 360° Nachylenie: 0° ~ 90° Obrót: 0° ~ 360° |
|
Obiektyw | ||
Rodzaj | Stałoogniskowy | |
Typ mocowania | M12 | |
Ogniskowa | 2,8mm (F2,0) | 3,6mm (F2,0) |
Kąt widzenia | H: 106° V: 56° D: 125° |
H: 88° V: 46° D: 105° |
Kontrola przysłony | Stała | |
Tryb Makro (ostrość od) | 1,3m | 1,9m |
Zasięg DORI | Wykrywanie: 88m Obserwacja: 35,2m Rozpoznanie: 17,6m Identyfikacja: 8,8m |
Wykrywanie: 106,7m Obserwacja: 42,7m Rozpoznanie: 21,3m Identyfikacja: 10,7m |
Obraz | ||
Rozdzielczość przetwarzania | 8Mpx - 4K (3840x2160) / 5Mpx - 16:9 (2880x1620) / 4Mpx (2560x1440) / 2Mpx - 1080p (1920x1080) / 960H (960x576 / 960x480) | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu CVI) |
PAL: 15kl/s @ 8Mpx / 25kl/s @ 5Mpx / 25kl/s @ 4Mpx / 25kl/s @ 2Mpx NTSC: 15kl/s @ 8Mpx / 25kl/s @ 5Mpx / 30kl/s @ 4Mpx / 30kl/s @ 2Mpx |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu AHD) |
PAL: 15kl/s @ 8Mpx NTSC: 15kl/s @ 8Mpx |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu TVI) |
PAL: 15kl/s @ 8Mpx NTSC: 15kl/s @ 8Mpx |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu CVBS) |
PAL: 960H - 960x567 NTSC: 960H - 960x480 |
|
Dzień / Noc | Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały | |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR 120dB / HLC-Pro | |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) / ręczna | |
Redukcja szumów | 2D NR | |
Balans bieli | Automatyczny (AWB) / obszar WB | |
Tryb oświetlenia | Smart IR + White Light / Tryb White Light / Tryb IR | |
Elektroniczny Defog | Wsparcie | |
Lustrzane odbicie | Wł. / wył. | |
Strefy prywatności | Wł. / wył. (8 obszarów, prostokąty) | |
Złącza | ||
Wideo | 1x 1V p-p, BNC, 75Ω (HD/CVBS) | |
Audio | Wbudowany mikrofon | |
Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie | |
Funkcje | ||
Tryb pracy | HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS - Zmiana poprzez menu OSD kamery. | |
Menu OSD | Tak, sterowanie poprzez kabel koncentryczny (CoC) | |
Języki OSD | polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, koreański, japoński, rosyjski | |
Klasa szczelności | IP67 | |
Pozostałe | ||
Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: CFR 47 FCC Part 15 subpartB 2023-07-27 |
|
Materiał obudowy | Front kamery: metal Korpus kamery: metal Uchwyt: metal |
|
Zasilanie | 12V DC (±30%) | |
Pobór mocy | Maks. 4,2W (12V DC, dioda światła białego wł.) | |
Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) | |
Temperatura otoczenia | -40°C ~ +60°C | |
Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C | |
Waga | 330g | |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 69,7x166,6x70mm | |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Do pobrania
Pobierz na swój dysk dokumenty w wersji cyfrowej
Pliki do pobrania dla HAC-HFW1801CM-IL-A-0280B-S2 - kamera Analog HD Smart Dual 8Mpx
Pobierz wszystkie
Dokumenty do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
Instrukcja instalacji kamery [EN] | Instrukcje | 2.9 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi kamery [EN] | Instrukcje | 2.0 MB | Pobierz | |
Deklaracja zgodności kamery [EN / PL / etc.] | Certyfikaty | 1.0 MB | Pobierz | |
Karta katalogowa kamery [EN] | Karty katalogowe | 457.8 KB | Pobierz | |
Dahua - Smart Dual Illuminators (Smart Dual Light) - broszura informacyjna [PL] | Inne | 1.9 MB | Pobierz | |
Dahua - warunki gwarancji [PL] | Inne | 486.1 KB | Pobierz |
Filmy instruktażowe
Prześlij pytanie dotyczące produktu
Produkty uzupełniające
Lista produktów uzupełniających, które warto kupić