Produkt będzie dostępny od , sprawdź podobne produkty z kategorii
Kamery tubowe HD-CVI
Na zamówienie
HAC-HFW2241TU-A-0360B-S2-DIP - kamera Analog HD 2Mpx
Kod produktu: 8847/3.6
Kod GTIN: 6923172522986
DH HAC-HFW2241TU-A - Kamera 4w1 DAHUA Pro S2 1080p Starlight Series
- standard przesyłu obrazu: CVI/TVI/AHD/CVBS
- przetwornik: 2MP image sensor CMOS
- rozdzielczość: 1920x1080 (2Mpx) @ 25/30kl/s
- czułość: 0,001lux/F1,6, 0lux (diody IR wł.)
- obiektyw: 3,6mm
- oświetlacz: 2 diody IR LED (zasięg 80m)
- AGC, AWB, BLC, HLC, 3D NR, WDR 130dB
- Starlight - technologia pracy przy niskim poziomie oświetlenia
- przełącznik DIP do zmiany systemu pracy
- wbudowany mikrofon
- transmisja audio po przewodzie koncentrycznym
- systemy: strefy prywatności (8 masek)
- menu OSD dostępne z poziomu rejestratora (obsługa CoC)
- obudowa: klasa szczelności (IP67)
- zasilanie: 12V DC
- wymiary: 79x244,1x75,9mm (szer./dł./wys.)
- gwarancja: 36 miesięcy
Specyfikacja techniczna
Główne | |
---|---|
Przetwornik | 2MP CMOS Image Sensor |
Rozdzielczość | 2Mpx, 1920 (H) x 1080 (V) pikseli |
System skanowania | Progresywny |
Migawka | 1/25s ~ 1/100000s (PAL) 1/30s ~ 1/100000s (NTSC) |
Minimalne oświetlenie | 0,001 Lux/F1,6 (Kolor, 30 IRE) 0 Lux (IR wł.) |
Stosunek sygnału do szumu | >65dB |
Oświetlacz | 2 diody IR LED (podczerwień) |
Zasięg oświetlacza | 80m |
Kontrola oświetlacza | Automatyczna / ręczna |
Regulacja położenia | Panorama: 0° ~ 360° Nachylenie: 0° ~ 90° Obrót: 0° ~ 360° |
Obiektyw | |
Rodzaj | Stałoogniskowy |
Typ mocowania | M12 |
Ogniskowa | 3,6mm (F1,6) |
Kąt widzenia | H: 86° V: 46° D: 101° |
Typ przysłony | Stała |
Tryb Makro (ostrość od) | 1,1m |
Zasięg DORI | Wykrywanie: 53,7m Obserwacja: 21,5m Rozpoznanie: 10,7m Identyfikacja: 5,4m |
Obraz | |
Rozdzielczość przetwarzania | 2Mpx - 1080p (1920x1080) / 960H (960x576 / 960x480) |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu CVI) |
PAL: 25kl/s @ 2Mpx NTSC: 30kl/s @ 2Mpx |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu AHD) |
PAL: 25kl/s @ 2Mpx NTSC: 30kl/s @ 2Mpx |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu TVI) |
PAL: 25kl/s @ 2Mpx NTSC: 30kl/s @ 2Mpx |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu CVBS) |
PAL: 960H - 960x567 NTSC: 960H - 960x480 |
Dzień / Noc | Automatyczne przełączanie poprzez ICR |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR 130dB |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) / ręczna |
Redukcja szumów | 3D NR |
Balans bieli | Automatyczny (AWB) / ręczna |
Lustrzane odbicie | Wł. / wył. |
Smart IR | Tak |
Strefy prywatności | Wł. / wył. (8 obszarów, prostokąty) |
Złącza | |
Wideo | 1x 1V p-p, BNC, 75Ω (HD/CVBS) |
Audio | Wbudowany mikrofon |
Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
Funkcje | |
Tryb pracy | HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS - Zmiana poprzez mikroprzełącznik DIP. |
Menu OSD | Tak, sterowanie poprzez kabel koncentryczny (CoC) |
Języki OSD | polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, koreański, japoński, rosyjski |
Klasa szczelności | IP67 |
Pozostałe | |
Certyfikaty | CE: (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC: (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL: (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 2021-11-22 |
Materiał obudowy | Front kamery: metal Korpus kamery: metal Uchwyt: metal |
Zasilanie | 12V DC (±30%) |
Pobór mocy | Maks. 7,7W (12V DC, diody IR wł.) |
Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) |
Temperatura otoczenia | -40°C ~ +60°C |
Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C |
Waga | 770g |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 79x244,1x75,9mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Do pobrania
Pobierz na swój dysk dokumenty w wersji cyfrowej
Pliki do pobrania dla HAC-HFW2241TU-A-0360B-S2-DIP - kamera Analog HD 2Mpx
Pobierz wszystkie
Dokumenty do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
Instrukcja instalacji kamery [EN] | Instrukcje | 2.9 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi kamery [EN] | Instrukcje | 1.8 MB | Pobierz | |
Deklaracja zgodności kamery [EN / PL / etc.] | Certyfikaty | 1.1 MB | Pobierz | |
Karta katalogowa kamery [EN] | Karty katalogowe | 435.1 KB | Pobierz | |
Dahua - warunki gwarancji [PL] | Inne | 486.1 KB | Pobierz |
Filmy instruktażowe
Prześlij pytanie dotyczące produktu
Produkty uzupełniające
Lista produktów uzupełniających, które warto kupić