Komplet HBTM-2 Dahua do pomiaru temperatury ludzkiego ciała
- kamera IP termowizyjna DH-TPC-BF5421-T
- moduł Black Body JQ-D70Z
- 2x statyw trójnogi (Tripod) VCT-999
- 2x uchwyt montażowy do statywu RQW026-00
Zawartość zestawu:
Najważniejsze elementy zestawu
Termowizja |
Black Body |
|
|
Główne zadanie zestawu
Nowoczesny zestaw pomiaru temperatury ciała stanowi termiczne rozwiązanie, bardzo skuteczne do wykrywania osób zarażonych chorobą wirusową w bardzo wczesnym etapie. Głównym zadaniem takiego systemu jest szybka identyfikacja osób, które posiadają podwyższoną temperaturę ciała. W przypadku wykrycia przekroczenia określonej wartości dopuszczalnej (np. 36.4℃), system automatycznie uruchomi alarm (np. sygnał świetlny lub dźwiękowy). Pozwala to szybko i niezawodnie identyfikować osoby o podwyższonej temperaturze ciała, umożliwiając ich izolacje w celu przeprowadzenia dalszych, dokładnych badań.
Zalety zastosowania systemu
Bezkontaktowy, automatyczny pomiar temperatury w czasie rzeczywistym. | |||
Dokładny, szybki pomiar temperatury wielu osób jednocześnie w dowolnym miejscu i czasie. | |||
Automatyczna rejestracja podwyższonej temperatury. | |||
Automatyczne zbieranie danych o temperaturze. | |||
Łatwa konfiguracja oraz użytkowanie. | |||
Służą ochronie zdrowia publicznego. |
Instalacja i konfiguracja kamery TPC
Instalacja modułu Black Body i kamery TPC na statywie. | Konfiguracja kamery termowizyjnej TPC z modułem Black Body. |
DSS ExpressDSS Express to łatwy w użyciu system VMS do instalacji na jednym serwerze. Oprogramowanie wykorzystywane jest do spełnienia podstawowych wymagania dotyczących obsługi i nadzoru wideo w systemach telewizji przemysłowej CCTV. DSS Express może być łatwo rozszerzony o licencję, dostarczając operatorowi zapewnienie rozwiązań z kontrolą dostępu, systemami VDP i urządzeniami alarmowymi. Program DSS Express stanowi idealne rozwiązanie dla małych i średniej wielkości projektów. Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać bezpośrednio ze strony producenta.
|
DSS ProDSS Pro to wydajny, elastyczny, skalowalny i wysoce niezawodny system centralnego zarządzania. Dzięki architekturze klient-serwer pozwalającej na integrację z wieloma systemami nadzoru, DSS Pro zapewnia centralne zarządzanie, wymianę informacji, wygodne połączenia i współpracę wielu usług. Umożliwia zarządzanie urządzeniami, alarmami oraz uprawnieniami użytkowników. Udostępnia funkcje centralnego magazynowania danych, obsługę ścian wizyjnych, map oraz zaawansowane funkcje tj. liczenie osób, analityka biznesowa, rozpoznawanie twarzy, inteligentne śledzenie z wykorzystaniem radaru bądź obrazu z kamery fisheye, ANPR.
|
Zastosowanie zestawu pomiaru temperatury ciała
Nowoczesny zestaw pomiaru temperatury ciała stworzony został w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa związane z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusów, takich jak: koronawirus (COVID-19), świńska grypa, SARS czy inne infekcje wirusowe, gdzie zakażenie objawia się podwyższoną temperaturą. Możliwości pracy zestawu pomiarowego jest bardzo szerokie, więc znajduje swoje zastosowanie w sektorze publicznym (instytucje rządowe,lotniska, dworca, ambasady, szkoły, itp.) oraz prywatnym (fabryki, zakłady produkcyjne, itp.).
Specyfikacja techniczna
DH-TPC-BF5421-T | ||
Główne (Therma) | ||
Przetwornik | Mikrobolometr niechłodzący Vox | |
Rozdzielczość | 400(H) x 300(V) | |
Rozmiar pixela | 17 µm | |
Czułość termiczna | < 40 mK @ f/1.1 | |
Zakres spektralny | 8 ~ 14 µm | |
Ustawienia obrazu | Jasność / ostrość / RoI / AGC / FFC / DDE / 3D DNR | |
Szablony kolorów | 18 kolorów (whitehot / blackhot / ironrow / icefire / itp.) | |
Obiektyw termalny | ||
Typ obiektywu | Stałoogniskowy | |
Kontrola ostrości | Athermalized, focus-free | |
Ogniskowa | 13 mm | |
Kąt widzenia | H: 30° V: 22.6° |
|
Główne (Wizja) | ||
Przetwornik | 1/2.8" 2MP Sony Progressive Scan CMOS | |
Rozdzielczość | 1920(H) x 1080(V) | |
Migawka | 1/1 ~ 1/30000s | |
Czułość | 0.002Lux (kolor) 0.0002Lux (B/W) 0lux (IR wł.) |
|
Oświetlacz | 1 dioda IR LED | |
Zasięg oświetlacza | 35m | |
Kontrola oświetlacza | Automatyczna / ręczna | |
Obiektyw (Wizja) | ||
Typ obiektywu | Stałoogniskowy | |
Ogniskowa | 8mm (F1.9) | |
Kąt widzenia | H: 40° V: 22° |
|
Pomiar temperatury | ||
Zakres pomiaru | 30°C ~ +45°C | |
Dokładność pomiaru | Maks. (±0.3°C, ±0.3%) - z modułem Black Body Maks. (±1°C, ±1%) - bez modułu Black Body |
|
Zasada pomiaru | Miejsce: 12 Linia: 12 Obszar: 12 Obsługa 12 reguł jednocześnie |
|
Obraz | ||
Kompresja wideo | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) | Therma: 1280x1024 / 1280x960 (domyślny) / 1024x768 / 640x480 / 256x192 (1 ~ 25/30kl/s) Wizja: 1080p (domyślny) / 720P (1 ~ 25/30kl/s) |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) | Therma: 640x512 / 256x192 (domyślny) (1 ~ 25/30kl/s) Wizja: CIF (domyślny) / D1 (1 ~ 25/30kl/s) |
|
Format kodowania obrazu | JPG | |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) / ręczna | |
Balans bieli |
Automatyczny (AWB) / ręczny |
|
Kompensacja tła |
BLC / HLC / WDR |
|
Redukcja szumów | 2D / 3D DNR | |
Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) | Wsparcie | |
Wyzwalanie alarmu | Detekcja ruchu / maski prywatności / wykrywanie dźwięku / nieprawidłowe działanie karty SD | |
Obszar zainteresowania (RoI) | Wł. / wył. (4 obszary) | |
Obrót obrazu | 90° / 180° | |
Lustrzane odbicie | Wł. / wył. | |
Audio | ||
Kompresja | G.711a / G.711Mu / AAC / PCM | |
Interfejs | ||
Ethernet | 1x RJ45 10/100 Base-T | |
Wideo | 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm (PAL/NTSC) | |
Audio | 1x wejście, 1x wyjście | |
Alarm | 2x wejść, 2x wyjścia | |
Pamięć | 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB | |
RS485 | 1x port | |
Aktywne odstraszanie | Wbudowana syrena i reflektor LED | |
Sieć | ||
Obsługiwane protokoły | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/ v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | |
Zgodność ze standardem | Onvif, CGI, Dahua SDK | |
Użytkownicy online | Maks. 20 użytkowników | |
Archiwizacja sieciowa | NAS karta MicroSD - wyświetlanie stanu pamięci (normalny / błąd / aktywny / formatowanie / zablokowany) |
|
Obsługa przez przeglądarki www |
IE: IE8 i nowsze wersje |
|
Zdalne sterowanie | CMS, DSS, www urządzenia mobilne: iOS, Android |
|
Pozostałe | ||
Materiał obudowy | Metal | |
Klasa szczelności | IP67 | |
Zasilanie | DC 12V PoE DC 48V (802.3af, klasa 0) |
|
Pobór mocy | Maks. 12W | |
Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) | |
Temperatura otoczenia | -40°C ~ +70°C | |
Temperatura pracy | 10°C ~ +30°C | |
Waga | <1.4kg | |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 103.8x292.1x95.8mm | |
Gwarancja | 24 miesiące* (możliwość wydłużenia o kolejne 12 miesięcy) Jeżeli w pierwszych 12 miesiącach użytkowania kamera ulegnie usterce wymieniamy urządzenia na wolne od wad. |
Black Body JQ-D70Z | ||
Temperatura pracy | Ustawienia fabryczne: 35°C / 37°C / 40°C (temperatura otoczenia +5°C ~ 50°C - regulowana) |
|
Powierzchnia promiennika | 70x70mm | |
Rozdzielczość pomiaru | 0.1°C | |
Dokładność pomiaru temperatury | ±0.2°C (pojedynczy punkt) | |
Stabilność pomiaru | ±0.1°C ~ ±0.2°C / 30min | |
Efektywna emisja | 0.97 | |
Czujnik temperatury | PT100 | |
Zasilanie | 100V ~ 220V AC, 50/60Hz | |
Pobór mocy | Maks. 35W | |
Wilgotność | 0 ~ 80% (bez kondensacji) | |
Temperatura otoczenia | 0°C ~ +40°C | |
Waga | 2.35kg | |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 125x184x125mm (4.92" x 7.24" x 4.92") | |
Gwarancja | 24 miesiące* (możliwość wydłużenia o kolejne 12 miesięcy) Jeżeli w pierwszych 12 miesiącach użytkowania modułu ulegnie usterce wymieniamy urządzenia na wolne od wad. |
Do pobrania
Pobierz na swój dysk dokumenty w wersji cyfrowej
Pliki do pobrania dla HBTM - zestaw pomiaru temperatury ludzkiego ciała
Dokumenty do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
Instrukcja instalacji kamery (angielski) | Instrukcje | 1.3 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi ConfigTool v1.2.6 [EN] | Instrukcje | 2.1 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi DSS Express v1.0.3 [EN] | Instrukcje | 20.4 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi kamery (angielski) | Instrukcje | 5.1 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi modułu (angielski) | Instrukcje | 289.1 KB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi systemu pomiaru temperatury ciała (angielski) | Instrukcje | 1.4 MB | Pobierz | |
Konfiguracja kamery termowizyjnej TPC z modułem Black Body - instrukcja (angielski) | Instrukcje | 751.0 KB | Pobierz | |
Deklaracja zgodności kamery | Certyfikaty | 118.5 KB | Pobierz | |
Deklaracja zgodności modułu | Certyfikaty | 153.5 KB | Pobierz | |
Karta katalogowa kamery (angielski) | Karty katalogowe | 578.2 KB | Pobierz | |
Aplikacja ConfigTool v5.1.4 (Windows) | Programy i aktualizacje | 34.2 MB | Pobierz | |
Dahua - warunki gwarancji [PL] | Inne | 486.1 KB | Pobierz | |
Rozwiązanie do pomiaru temperatury ludzkiego ciała - ulotka | Inne | 1.0 MB | Pobierz |